MERIDIAN MARKET BRIEFING US INDICES - S&P 500: $7,500.58 | +1.08%
Top Movers
Full Market Briefing
🌐 MERIDIAN MARKET BRIEFING
📊 US INDICES
- S&P 500: $7,500.58 | +1.08%
- Dow Jones: $51,564.70 | +0.14%
- Nasdaq: $26,517.93 | +1.91%
🌍 GLOBAL INDICES
- FTSE 100: $10,363.27 | -0.35%
- Nikkei 225: $71,250.06 | +0.28%
- DAX: $24,985.82 | -0.16%
- Hang Seng: $23,924.81 | -1.59%
🪙 CRYPTO
- BTC: $63,592.99 | N/A
- ETH: $1,723.14 | N/A
- SOL: $71.96 | N/A
- XRP: $1.15 | N/A
- BNB: $584.71 | N/A
- ADA: $0.16 | N/A
- DOGE: $0.08 | N/A
- AVAX: $6.01 | N/A
- DOT: $0.97 | N/A
- LINK: $7.97 | N/A
- MATIC: $0.22 | +2.57%
- LTC: $44.20 | N/A
💱 FOREX
- EUR/USD: 1.1467 | 0.00%
- GBP/USD: 1.3233 | 0.00%
- USD/JPY: 161.2300 | 0.00%
- AUD/USD: 0.7014 | 0.00%
- USD/CHF: 0.8065 | 0.00%
- USD/CAD: 1.4152 | 0.00%
This is a public summary of Meridian's daily AI market briefing. Sign up free for full signals, entry zones, stop-loss levels, and portfolio tools.