MERIDIAN MARKET BRIEFING US INDICES - S&P 500: $7,420.1 | Change: -1.21%
Top Movers
Full Market Briefing
🌐 MERIDIAN MARKET BRIEFING
📊 US INDICES
- S&P 500: $7,420.1 | Change: -1.21%
- Dow Jones: $51,492.55 | Change: -0.98%
- Nasdaq: $26,021.66 | Change: -1.34%
🌍 GLOBAL INDICES
- FTSE 100: $10,508.61 | Change: +0.14%
- Nikkei 225: $71,053.49 | Change: +1.65%
- DAX: $24,934.67 | Change: +0.10%
- Hang Seng: $23,772.83 | Change: -2.22%
🪙 CRYPTO
- BTC: $63,719 | Change: -3.15%
- ETH: $1,723.99 | Change: -3.88%
- SOL: $70.9 | Change: -3.93%
- XRP: $1.17 | Change: -4.11%
- BNB: $588.86 | Change: -3.00%
- ADA: $0.17 | Change: -4.39%
- DOGE: $0.08 | Change: -3.44%
- AVAX: $6.61 | Change: -4.89%
- DOT: $0.97 | Change: -5.45%
- LINK: $7.93 | Change: -4.99%
- LTC: $44.16 | Change: -3.35%
💱 FOREX
- EUR/USD: 1.1591 | Change: 0.00%
- GBP/USD: 1.3406 | Change: 0.00%
- USD/JPY: 160.3100 | Change: 0.00%
- AUD/USD: 0.7060 | Change: 0.00%
- USD/CHF: 0.7931 | Change: 0.00%
- USD/CAD: 1.4012 | Change: 0.00%
🏦 COMMODITIES
This is a public summary of Meridian's daily AI market briefing. Sign up free for full signals, entry zones, stop-loss levels, and portfolio tools.