MERIDIAN MARKET BRIEFING US INDICES - S&P 500: $7,511.35 | Change: -0.57%

Top Movers

Asset 24h Change
JP Morgan Chase & Co. (JPM)+3.68%
Polygon USD (MATIC)+2.57%
NVIDIA Corporation (NVDA)-2.37%
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)-1.90%
Tesla, Inc. (TSLA)-1.58%
Microsoft Corporation (MSFT)-1.48%
HANG SENG INDEX (Hang Seng)-1.40%
NASDAQ Composite (Nasdaq)-1.15%

Full Market Briefing

🌐 MERIDIAN MARKET BRIEFING

📊 US INDICES

- S&P 500: $7,511.35 | Change: -0.57%

- Dow Jones: $51,999.67 | Change: +0.64%

- Nasdaq: $26,376.34 | Change: -1.15%

🌍 GLOBAL INDICES

- FTSE 100: $10,494.21 | Change: +0.61%

- Nikkei 225: $69,467.67 | Change: +0.09%

- DAX: $24,910.41 | Change: +0.07%

- Hang Seng: $24,493.95 | Change: -1.40%

🪙 CRYPTO

- BTC: $65,740.23 | Change: N/A

- ETH: $1,794.88 | Change: N/A

- SOL: $73.46 | Change: N/A

- XRP: $1.22 | Change: N/A

- BNB: $605.61 | Change: N/A

- ADA: $0.17 | Change: N/A

- DOGE: $0.09 | Change: N/A

- AVAX: $6.91 | Change: N/A

- DOT: $1.02 | Change: N/A

- LINK: $8.29 | Change: N/A

- MATIC: $0.22 | Change: +2.57%

- LTC: $45.74 | Change: N/A

💱 FOREX

- EUR/USD: 1.1594 | Change: 0.00%

- GBP/USD: 1.3408 | Change: 0.00%

- USD/JPY: 160.3800 | Change: 0.00%

- AUD/USD: 0.7065 | Change: 0.00%

- USD/CHF: 0.7956 | Change: 0.00%

- USD/CAD: 1.4014 | Change: 0.00%


This is a public summary of Meridian's daily AI market briefing. Sign up free for full signals, entry zones, stop-loss levels, and portfolio tools.